直立式雨刮器安装图(Vertical Wiper Assembly Installing Drawing)KG-010
| 直立式刮水器总成(Vertical Wiper Assembly)KG-010 | ||||
| A | 雨刮臂 Wiper Arm | 型号 Model | GB-08 | |
| 尺寸 Size | 900-750mm | |||
| B | 雨刮片 Wiper Blade | 尺寸 Size | 900-700mm | |
| C | 雨刮连动杆的中心距 Centre Distance of Wiper Linkage | 型号 Model | LG-004 | |
| 尺寸 Size | 1300-1100mm | |||
| D | 雨刮角度 Sweep angle | ∠50°\60°\70°\80°\90°max | ||
| W | 电机 Motor | 型号 Model | ZD2733 | |
| 齿轮 Wheel Gear | 40\60\70 | |||
| 安装角 Wetting Angle | φ72、90mm | |||
| 功率和伏特 Power and volts | 150w 12v 150w 24v | |||
| 连接器 Connector | 可定制 Customized | |||
| 洗涤器 Washer | 3.5L | |||
 
         
                        
                     
                        
                     
                 
                 
        