KG-006 Vertical Wiper Assembly
Bus Wiper Assembly Series
Vertical Wiper Assembly Installing Drawing KG-006
| Vertical Wiper Assembly KG-006 | ||||
| A | Wiper Arm | Model | GB-08A | |
| Size | 800-650mm | |||
| B | Wiper Blade | Size | 800-700mm | |
| C | Centre Distance of Wiper Linkage | Model | LG-004 | |
| Size | 1450-1020mm | |||
| D | Sweep angle | ∠50°\60°\70°\80°\90°max | ||
| W | Motor | Model | ZD2730 | |
| Wheel Gear | 40\60 | |||
| Wetting Angle | φ70、72mm | |||
| Power and volts | 120w 12v 120w 24v | |||
| Connector | Customized | |||
| Washer | 2L | |||
Navigation Bar
Quick Links
 
         
                        
                     
                        
                     
                 
                 
        